01. JUVENIL SUB 19 - OVIEDO CUP  2026

01. JUVENIL SUB 19 - OVIEDO CUP 2026

01. JUVENIL SUB 19 - OVIEDO CUP 2026

Clasificación

FASE DE GRUPOS/GRUPO A

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. Real Sporting 10 4 3 1 0 10 3 +7
02. CD Virgen Inmaculada 10 4 3 1 0 8 2 +6
03. Atlantis 6 4 2 0 2 7 4 +3
04. CD Boecillo 3 4 1 0 3 3 10 -7
05. Marcet Comisentes 0 4 0 0 4 1 10 -9

FASE DE GRUPOS/GRUPO B

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. Real Valladolid 12 4 4 0 0 23 0 +23
02. CE Andratx 9 4 3 0 1 6 2 +4
03. CD Grujoan B 6 4 2 0 2 5 10 -5
04. Getafe Inter. B 3 4 1 0 3 3 12 -9
05. Astur CF 0 4 0 0 4 0 13 -13

FASE DE GRUPOS/GRUPO C

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. Rayo Vallecano 9 4 3 0 1 17 2 +15
02. Sel. Mexico Tdp 9 4 3 0 1 12 2 +10
03. Marcet Football A 7 4 2 1 1 12 5 +7
04. CD Quirinal 4 4 1 1 2 3 6 -3
05. Asuncion CF 0 4 0 0 4 0 29 -29

FASE DE GRUPOS/GRUPO D

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. Deportivo Alaves 12 4 4 0 0 20 0 +20
02. Palencia AC Blue 7 4 2 1 1 11 9 +2
03. Madrid Prime AC 7 4 2 1 1 6 11 -5
04. Sdcr la Corredoria 1 4 0 1 3 2 10 -8
05. Rsg Internacional 1 4 0 1 3 2 11 -9

FASE DE GRUPOS/GRUPO E

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. SD Eibar 12 4 4 0 0 21 0 +21
02. ADU Carrascal 9 4 3 0 1 17 5 +12
03. Real Oviedo Intern B 6 4 2 0 2 7 11 -4
04. UD Llanera 3 4 1 0 3 1 14 -13
05. CD Guarnizo 0 4 0 0 4 0 16 -16

FASE DE GRUPOS/GRUPO F

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. CD Covadonga 10 4 3 1 0 5 1 +4
02. Atletico Madrid 7 4 2 1 1 4 1 +3
03. Palencia AC Red 6 4 2 0 2 4 6 -2
04. Condal CF 2 4 0 2 2 2 4 -2
05. Marcet Determinates 2 4 0 2 2 0 3 -3

FASE DE GRUPOS/GRUPO G

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. RC Deportivo 12 4 4 0 0 22 1 +21
02. Getafe Internacional 9 4 3 0 1 7 3 +4
03. UD Sur 4 4 1 1 2 6 10 -4
04. CD Villa de Pravia 2 4 0 2 2 4 15 -11
05. CD Raices 1 4 0 1 3 3 13 -10

FASE DE GRUPOS/GRUPO H

Pos Equipo Pts J G E P GF GC DG
01. Real Oviedo Intern. 10 4 3 1 0 12 0 +12
02. Marcet Football B 8 4 2 2 0 4 1 +3
03. CD Hergar 4 4 1 1 2 3 4 -1
04. Nitta High School 3 4 1 0 3 3 9 -6
05. EF Jin 2 4 0 2 2 1 9 -8
?